Международные автоперевозки грузов
Доставка товаров автомобильным транспортом — комплексная услуга, особенно если это касается межгосударственных маршрутов. Кроме непосредственно международной перевозки, выполняется целый спектр сопутствующих работ.
Этот перечень включает:
- погрузку/выгрузку;
- сортировку, маркировку, взвешивание, консолидацию;
- временное хранение (наша компания располагает складскими площадями в России и за рубежом);
- прохождение таможенных процедур (заполнение деклараций, оплата пошлин и сборов, и пр.);
- разработка маршрута грузовой перевозки с подбором подходящего автомобильного транспорта с учетом требований к объему кузова, грузоподъемности, наличию холодильного оборудования и пр.;
- формирование сборных партий;
- подготовка товарно-сопроводительной и другой необходимой документации.
Мы осуществляем международные автомобильные перевозки грузов по всей Европе. Наиболее популярными направлениями являются Финляндия, Германия, Италия, а также товары доставляются из Литвы, Польши, Латвии и других стран. Все более актуальными становятся автоперевозки грузов из Китая.
Стоимость вывоза контейнеров с ж/д станций при международной перевозке
Наименование работ и транспортно-экспедиторского обслуживания
Авто вывоз со сдачей порожнего до 20 км от МКАД. |
Стоимость услуг
руб./контейнер (включая НДС 20%) |
|
20-футовый контейнер | 40-футовый контейнер | |
Вывоз гружёного контейнера с терминала Ворсино, Калужская область до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера в пределах МКАД/возврат в Ворсино (контейнер собственный), руб | ———— | 27200 |
Вывоз гружёного контейнера со «ст. Купавна» до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера. | 19700 | 21000 |
Вывоз гружёного контейнера со «ст. Силикатная» до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера. | 19250 | 20300 |
Вывоз гружёного контейнера со «ст. Кресты» до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера. | 22490 | 22490 |
Вывоз гружёного контейнера со «ст. Ховрино» (Логистика КС) до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера. | 17900 | 18250 |
Вывоз гружёного контейнера со ст. Электроугли, терминал « Восточный» до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера. | 22300 | 23300 |
Вывоз гружёного контейнера со «ст. Селятино» (СТС ЛОГИСТИКА) до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера | 20900 | 21500 |
Вывоз гружёного контейнера со «ст. Тучково» (КОНТРАНС) до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера | 24750 | 25750 |
Доставка контейнера по второму адресу в пределах МКАД, руб/км. (минимальная стоимость) | 2500 | 2500 |
Каждый километр за МКАД, руб. | 85 | 85 |
Каждый километр за МКАД при превышении норм загрузки (20-футового контейнера массой нетто свыше 18 тонн и 40-футового контейнера массой нетто свыше 20 тонн), руб. | 2000 за 1тн (свыше 18тн) | 2000 за 1тн (свыше 20тн) |
Нормативный простой, а/т под погрузкой/выгрузкой. Льготное время, час | 4часа | 5 часов |
Нахождение а/т на адресе загрузки/выгрузки с превышением установленных временных норм, руб. | За 1ч 1100 | за 1ч 1100 |
Загрузка контейнера с превышением установленных весовых норм (за каждую тонну в пределах МКАД), руб. | 2000 за 1тн (свыше 18тн) | 2000 за 1тн (свыше 20тн) |
Отказ от заявки после 17.00 рабочего дня, предшествующего дню выгрузки/погрузки контейнера, руб. | По согласованию | По согласованию |
Отказ от заявки в день выгрузки/погрузки контейнера, руб. | 13500 | 13500 |
Загрузка контейнера с превышением установленных весовых норм (за каждую тонну за пределами МКАД), руб, за Московскую область по согласованию | 2000 за 1тн (свыше 18тн) | 2000 за 1тн (свыше 20тн) |
Виды доставляемых товаров
Мы работаем со всеми видами продукции, не запрещенной к транспортировке межгосударственными соглашениями и иными нормативными документами. Чаще всего у нас заказывают автоперевозку следующих грузов:
- строительного и промышленного оборудования;
- промтоваров, электроинструмента, бытовой техники;
- отделочных материалов, мебели, автомобильных запчастей;
- одежды и обуви, товаров детского ассортимента;
- продуктов питания (для доставки скоропортящегося продовольствия используется рефрижераторное оборудование);
- аппаратуры, садово-огородной техники, посуды и пр.
Цена доставки определяется на основании утвержденных тарифов и зависит от дальности и сложности маршрута, срочности транспортировки, объема партии, количества сопутствующих услуг и других факторов. Международная автомобильная перевозка может осуществляться по принципу «от двери до двери», все нюансы оговариваются с нашим менеджером.
