Грузоперевозки
Цены на грузоперевозки
МОРСКОЙ ФРАХТ (FI-LO) | ||||||
ПОРТ ОТПРАВЛЕНИЯ / ПОРТ ПРИБЫТИЯ 1*40’HC | ПКТ / ПЛП | УСТЬ ЛУГА | РЫБНЫЙ ПОРТ | БРОНКА | РИГА | КЛАЙПЕДА |
FI-LO | FI-LO | FI-LO | FI-LO | FI-LO | FI-LO | |
HK / SHENZHEN / NINGBO / SHANGHAI / XIAMEN / QINGDAO / DALIAN | 7800 USD | 7800 USD | 7900 USD | 7800 USD | 7500USD | 7500 USD |
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (FOR – FOR)* | ||||||
СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ / СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ | ВОРСИНО | СЕЛЯТИНО | БЕЛЫЙ РАСТ | ХОВРИНО | КРЕСТЫ | КОЛЯДИЧИ |
JINAN | 6400 USD | |||||
SHENZHEN | 7100 USD | 7100 USD | ||||
NANJING | 6400 USD | 8100 USD | ||||
YIWU/LINYI | 7700 USD | 6500 USD | 7200 USD | 6400 USD | 8100 USD | |
SHANGHAI | 6800 USD | 8100 USD |
*стоимость сборов на станции отправления и прибытия, охраны, время в пути уточняйте у нашего менеджера
СБОРНЫЕ ЕВРОПА (Страна отправления – таможенный пост МО, Смоленск) | ||||||
СТРАНА / КОЛИЧЕСТВО ПАЛЛЕТ ЕВРО ПАЛЛЕТ (ДО 600 КГ НА 1 ПАЛЛЕТЕ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
ЛИТВА | 195 EUR | 240 EUR | 270 EUR | 320 EUR | 370 EUR | 500 EUR |
ГЕРМАНИЯ, БЕЛЬГИЯ, НИДЕРЛАНДЫ | 420-450 EUR | 500-600 EUR | 700 EUR | 850-900 EUR | 900-1000 EUR | 1300-1400 EUR |
ИТАЛИЯ 10,20,30 | 570-600 EUR | 650-700 EUR | 850 EUR | 1000-1100 EUR | 1100-1300 EUR | 1500- 1600 EUR |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛЬША | 220-250 EUR | 250-300 EUR | 350-400 EUR | 450-500 EUR | 550 EUR | 800 EUR |
ИСПАНИЯ 8, 12, 46 | 650-850 EUR | 900-1100 EUR | 1050-1300 EUR | 1200-1400 EUR | 1500-1700 EUR | 2000-2300 EUR |
*Указанные цены носят информационный характер и могут меняться в зависимости от запроса.
Стоимость вывоза контейнеров с ж/д станций
Наименование работ и транспортно-экспедиторского обслуживания
Авто вывоз со сдачей порожнего до 20 км от МКАД. |
Стоимость услуг руб./контейнер (включая НДС 20%) |
||
---|---|---|---|
20-футовый контейнер | 40-футовый контейнер | ||
1. | Вывоз гружёного контейнера с терминала Ворсино, Калужская область до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера в пределах МКАД/возврат в Ворсино (контейнер собственный), руб | ———— | 27200 |
2. | Вывоз гружёного контейнера со «ст. Купавна» до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера. | 19700 | 21000 |
3. | Вывоз гружёного контейнера со «ст. Силикатная» до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера. | 19250 | 20300 |
4. | Вывоз гружёного контейнера со «ст. Кресты» до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера. | 22490 | 22490 |
5. | Вывоз гружёного контейнера со «ст. Ховрино» (Логистика КС) до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера. | 17900 | 18250 |
6. | Вывоз гружёного контейнера со ст. Электроугли, терминал « Восточный» до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера. | 22300 | 23300 |
7. | Вывоз гружёного контейнера со «ст. Селятино» (СТС ЛОГИСТИКА) до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера | 20900 | 21500 |
8. | Вывоз гружёного контейнера со «ст. Тучково» (КОНТРАНС) до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера | 24750 | 25750 |
10. | Доставка контейнера по второму адресу в пределах МКАД, руб/км. (минимальная стоимость) | 2500 | 2500 |
11. | Каждый километр за МКАД, руб. | 85 | 85 |
12. | Каждый километр за МКАД при превышении норм загрузки (20-футового контейнера массой нетто свыше 18 тонн и 40-футового контейнера массой нетто свыше 20 тонн), руб. | +2000 за 1тн (свыше 18тн) | +2000 за 1тн (свыше 20тн) |
13. | Нормативный простой, а/т под погрузкой/выгрузкой. Льготное время, час | 4часа | 5 часов |
Нахождение а/т на адресе загрузки/выгрузки с превышением установленных временных норм, руб. | За 1ч 1100 | за 1ч 1100 | |
14. | Загрузка контейнера с превышением установленных весовых норм (за каждую тонну в пределах МКАД), руб | +2000 за 1тн (свыше 18тн) | +2000 за 1тн (свыше 20тн) |
15. | Отказ от заявки после 17.00 рабочего дня, предшествующего дню выгрузки/погрузки контейнера, руб. | По согласованию | По согласованию |
16. | Отказ от заявки в день выгрузки/погрузки контейнера, руб. | 13500 | 13500 |
17. | Загрузка контейнера с превышением установленных весовых норм (за каждую тонну за пределами МКАД), руб, за Московскую область по согласованию | 2000 за 1тн (свыше 18тн) | 2000 за 1тн (свыше 20тн) |
*Указанные цены носят информационный характер и могут меняться в зависимости от запроса.