ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
В каждом конкретном случае стоимость перевозки груза рассчитывается индивидуально с учетом целого ряда факторов. При этом итоговая сумма определяется на основе прозрачных тарифов.
Стоимость перевозки грузов
МОРСКОЙ ФРАХТ (FI-LO) | ||||||
ПОРТ ОТПРАВЛЕНИЯ / ПОРТ ПРИБЫТИЯ 1*40’HC | ПКТ / ПЛП | УСТЬ ЛУГА | РЫБНЫЙ ПОРТ | БРОНКА | РИГА | КЛАЙПЕДА |
FI-LO | FI-LO | FI-LO | FI-LO | CY-CY | CY-CY | |
HK / SHENZHEN / NINGBO / SHANGHAI / XIAMEN / QINGDAO / DALIAN | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1750 USD | 1750 USD |
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (FOR – FOR)* | ||||||
СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ / СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ | ВОРСИНО | СЕЛЯТИНО | КОЛЯДИЧИ | ХОВРИНО | КРЕСТЫ | ЕКАТЕРИНБУРГ |
XIAMEN | 1750 USD | 2700 USD | ||||
JINAN | 1800 USD | 1950 USD | ||||
YANTIAN | 2800 USD | |||||
SUZHOU | 2250 USD | 2500 USD | 2500 USD | |||
YIWU | 2400 USD | |||||
NINGBO | 3100 USD | 3300 USD | 2800 USD | |||
NANJING | 2100 USD | |||||
DALANG | 2400 USD | 2800 USD | ||||
CHANGSHA | 1700 USD | |||||
CHENGDU | 1800 USD |
*стоимость сборов на станции отправления и прибытия, охраны уточняйте у нашего менеджера
*Указанные цены носят информационный характер и могут меняться в зависимости от запроса.
Стоимость вывоза контейнеров с ж/д станций (с учетом НДС)
Наименование работ и транспортно-экспедиторского обслуживания
Авто вывоз со сдачей порожнего до 10 км от МКАД. В случае Ворсино возврат порожнего обратно. |
Стоимость услуг перевозчика руб./контейнер
(в т.ч. НДС 20%) |
||
---|---|---|---|
20-футовый контейнер | 40-футовый контейнер | ||
1 | Вывоз гружёного контейнера с терминала Ворсино, Калужская область до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера в пределах МКАД/возврат в Ворсино (контейнер собственный), руб | ———— | 26700 |
2 | Вывоз гружёного контейнера со «ст. Купавна» до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера. | 16700 | 16500 |
3 | Вывоз гружёного контейнера со «ст. Силикатная» до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера. | 16500 | 16500 |
4 | Вывоз гружёного контейнера со «ст. Кресты» до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера. | 22490 | 22490 |
5 | Вывоз гружёного контейнера со «ст. Ховрино» до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера. | 16700 | 16500 |
6 | Вывоз гружёного контейнера со ст. Электроугли, терминал « Восточный» до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера. | 18500 | 18900 |
7 | Вывоз гружёного контейнера со «ст. Селятино» до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера | 18250 | 21500 |
8 | Вывоз гружёного контейнера со «ст. Тучково» до адреса получателя в пределах МКАД и сдача порожнего контейнера | 23750 | 25750 |
9 | Доставка контейнера по второму адресу в пределах МКАД, руб/км. (минимальная стоимость) | 1500 | 1500 |
10 | Каждый километр за МКАД, руб. | 85р | 85р |
11 | Нормативный простой, а/т под погрузкой/выгрузкой. Льготное время, час | 4 часа | 5 часов |
12 | Нахождение а/т на адресе загрузки/выгрузки с превышением установленных временных норм, руб. | За 1ч 1100 р | За 1ч 1100 р |
13 | Загрузка контейнера с превышением установленных весовых норм (за каждую тонну), руб | +2000 р за 1тн (свыше 18тн) | +2000 р за 1тн (свыше 20тн) |
14 | Отказ от заявки после 15:00 рабочего дня, предшествующего дню выгрузки/погрузки контейнера, руб. | по согласованию | По согласованию |
15 | Отказ от заявки в день выгрузки/погрузки контейнера, руб. | 12000 | 13250 |
*Указанные цены носят информационный характер и могут меняться в зависимости от запроса.
Стоимость базовых услуг таможенного представителя
Таможенное декларирование товаров по процедуре ИМ 40, классифицируемых не более чем по 20 классификационным кодам товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности | Услуга включает: – классификация товара в соответствии ТН ВЭД ЕАЭС; – предварительный расчет таможенных платежей; – оформление ДТ, ДТС; – представительство в таможенных органах. | От 15 000, 00 руб./ основной лист ДТ последующие ДТ в партии) включая 3 добавочных листа
1000, 00 руб. / добавочный лист декларации на товары начиная с 4-го листа |
Таможенное декларирование товаров по процедуре ЭК 10, классифицируемых не более чем по 20 классификационным кодам товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности | Услуга включает: – классификация товара в соответствии ТН ВЭД ЕАЭС; – предварительный расчет таможенных платежей; – оформление ДТ, ДТС; – представительство в таможенных органах. | От 12 000, 00 руб./ основной лист ДТ последующие ДТ в партии) включая 3 добавочных листа
1000, 00 руб. / добавочный лист декларации на товары начиная с 4-го листа |
Таможенное декларирование товаров, классифицируемых более чем по 20 классификационным кодам товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (в части такого превышения), | – классификация товара в соответствии ТН ВЭД ЕАЭС;
– предварительный расчет таможенных платежей; – оформление ДТ, ДТС; – представительство в таможенных органах. |
По согласованию |
Комплекс услуг по подготовке и корректировке коммерческих, товаросопроводительных и разрешительных документов (в соответствии с требованиями таможенного законодательства ЕАЭС) | Экспертная оценка предоставленной для таможенного декларирования документации до прибытия товара, рекомендации по выявленным недостаткам, оформлению документов | От 15 000,00 руб. |
Таможенное декларирование товаров в режиме временного таможенного транзита | При транзитном перемещении грузов по территории РФ. | От 20 000,00 руб./ транзитная декларация |
Оформление полисов ответственности перевозчиков и экспедиторов перед таможенными органами при таможенном транзите | Оформление страхового полиса перевозчиков | От 6000,00 руб. / полис |
Оформление разрешительных документов | Организация оформления разрешительных документов для ввоза отдельных видов товаров на территорию РФ, в том числе: – сертификатов соответствия; – деклараций о соответствии; – свидетельств о государственной регистрации; – пожарных сертификатов; | По запросу |
Оплата таможенных платежей | По согласованию |
*Цены включают НДС 20%.
**Указанные цены носят информационный характер и могут меняться в зависимости от запроса.
Подробно о том, как мы рассчитываем затраты на перевозку грузов
При определении этой суммы берутся во внимание следующие факторы:
- Вид транспорта. Самой бюджетной является доставка морским транспортом, самой дорогостоящей — грузоперевозка самолетом. Выбор способа определяется требованиями к срокам доставки, габаритами товаров, расположением пункта отправки и получения. Для крупногабаритных и нестандартных товаров мы рекомендуем использовать железнодорожные составы, а если населенный пункты удалены от ж/д путей — автомобильный транспорт.
- Протяженность маршрута. В зависимости от этого определяется необходимое количество топлива, а также трудозатраты водителя. Для малых и средних расстояний оптимальным транспортом являются грузовые фуры, на длинных маршрутах выгоднее использовать ж/д транспорт или авиаперевозки.
- Особенности перевозимых ценностей. Если необходима транспортировка хрупких, скоропортящихся или других специфических товаров, расценки на услугу возрастают.
Второстепенными факторами, влияющими на ценообразование, являются:
- вид страховки перевозимых ценностей;
- необходимость в услугах разгрузки и погрузки;
- потребность использования пломбировочных материалов и пр.
По желанию заказчика перевозка грузов автомобильным транспортом может выполняться с экспедированием. Это повышает расходы, но зато обеспечивает постоянный контроль за ценностями на протяжении всего пути.
Для расчета точной суммы грузоперевозки свяжитесь с нашими менеджерами.